| 产品名称 | M1型(专业个人型) | M2型(标准企业A型) | M3型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Web服务 | Apache1.3.33 | IIS6 | Apache1.3.33 | IIS6 | Apache2.0 |
| 独立网页空间 | 100M | 150M | 150M | 300M | 300M |
| 独立日志空间 | — | 50M | 50M | 150M | 150M |
| 数据库空间 | — | — | — | 50M | 50M |
| 独立邮箱空间 | 1G | 2G | 2G | 3G | 3G |
| 月流量 | 5GB | 8GB | 8GB | 30GB | 30GB |
| 带宽上限 | 2M | 2M | 2M | 4M | 4M |
| 并发连接数 | 100个 | 150个 | 150个 | 150个 | 150个 |
| 独立IP | — | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 域名绑定数量 (含中英文) |
2个 | 2个 | 2个 | 5个 | 5个 |
| 线路 | 电信/多线 | 电信/多线 | 电信/多线 | 多线 | 多线 |
| 资源使用 | 共享系统资源 | 共享系统资源 | 共享系统资源 | 共享系统资源 | 共享系统资源 |
| IE8 | 默认兼容 | 默认兼容 | 默认兼容 | 默认兼容 | 默认兼容 |
| 数据库& | — | ACCESS(限30M) | SQL Lite | SQL 2000(50M) ACCESS(限50M) |
MySQL5(50M) SQL Lite |
| 操作系统 | UNIX(FreeBSD4.11) | WIN03 | UNIX (FreeBSD 4.11) |
WIN03 | UNIX (FreeBSD 6.4) |